Consultores e Integradores Tecnológicos
Marca: | Lenovo |
Partnumber: | 20L6S1R200 |
Modelo: | T480 |
Pantalla: | 14'' |
Procesador: | Core i7 8550U |
Pantalla: | 14.0" (355mm) HD (1366x768), anti-glare, LED backlight, 220 nits, 16:9 aspect ratio, 400:1 contrast ratio |
Procesador: | Intel Core i7-8550U (8M Cache, 1.8 GHz up to 4.0 GHz) |
Chipset: | Intel SoC (System on Chip) platform |
Memoria: | 8GB (32GB max / 2400MHz DDR4, dual-channel capable, two DDR4 SO-DIMM sockets) |
Disco Rígido: | 512GB SSD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high |
Unidades Opticas: | No |
Lector de Memorias: | 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) |
Video: | Intel UHD Graphics 620 in processor only |
Mouse: | TrackPoint pointing device and buttonless Mylar surface multi-touch touchpad |
Conexión Red Lan: | RJ-45 |
Conexión Red WiFi: | Si |
Bluetooth: | Si |
Puertos USB 2.0: | No |
Puertos USB 3.0: | Two USB 3.1 Gen 1 (one Always On), one USB 3.1 Typ |
Puerto VGA: | No |
Puerto HDMI: | HDMI 1.4b |
Puerto eSATA: | No informa |
Puerto Docking: | Si (Side docking connector) |
Webcam: | HD720p camera with ThinkShutter camera privacy, fixed focus |
Bateria: | Li-Polymer 3-cell (24Wh) and rear Li-Ion 3-cell (24Wh) |
Peso: | 1.58 kg |
Seguridad: | Lector de Huellas Digitales (match on chip) Password de Encendido Password de HDD Password de Supervisor TPM 2.0 Ranura para candado de seguridad |
Garantia: | 3 años en sitio |
Sistema Operativo: | Windows 10 Pro 64 |
Las imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos.
La características generales del producto pueden variar sin previo aviso. Consúltenos